成人剧情中文字国产幕_欧美日韩在线观看不卡一区二区_亚洲性一级理论片在线观看_在线日韩理论午夜中文电影_免费高级毛片一级_欧美精品日韩在线视频_欧美性爱视频免费网址_亚洲欧美国产高清ⅴA在线播放_国产成人综合日韩_国产精品性夜天天拍拍2024

產(chǎn)品系列
產(chǎn)品中心
角接觸球軸承
角接觸球軸承
序號(hào) 主要尺寸
(mm)
額定載荷
(單列)
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
重量
(單列)
(kg)
軸承型號(hào) 額定載荷
(成對(duì)雙聯(lián))
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
d D B r Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑 單列 成對(duì)雙聯(lián) Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
001 4 13 5 1280 470 95000 130000 0.004 724C DB DF DT
002 5 14 5 1700 500 100000 140000 0.004 705C DB DF DT
003 5 16 5 2100 800 90000 110000 0.005 725C DB DF DT
004 6 15 5 1440 590 95000 140000 0.003 796C DB DF DT
005 6 17 6 2030 770 90000 130000 0.006 706C DB DF DT
006 6 19 6 2770 1260 80000 100000 0.005 726C DB DF DT
007 7 19 6 2400 1020 80000 120000 0.006 707C DB DF DT
008 7 22 7 2960 1160 80000 120000 0.005 727C DB DF DT
009 8 22 7 2960 1160 70000 110000 0.014 708C DB DF DT
010 8 19 6 2500 1500 75000 120000 0.004 798C DB DF DT
011 8 24 8 3710 1370 67000 100000 0.005 728C DB DF DT
012 9 24 7 3250 1340 65000 100000 0.016 709C DB DF DT
013 9 26 8 4100 1660 50000 65000 0.005 729C DB DF DT
014 10 19 5 1800 1100 75000 120000 0.005 71800C DB DF DT
015 10 22 6 2900 1800 70000 110000 0.010 71900C DB DF DT
016 10 26 8 5300 2450 47000 62000 0.021 7000C DB DF DT 8600 4950 37000 50000
017 10 26 8 5000 2350 34000 42000 0.021 7000AC DB DF DT 8100 4650 27000 34000
018 10 30 9 5000 2350 40000 54000 0.031 7200C DB DF DT 8100 4700 32000 43000
019 10 30 9 4650 2200 29000 37000 0.031 7200AC DB DF DT 7550 4400 23000 29000
020 12 21 5 2000 1400 70000 110000 0.006 71801C DB DF DT
021 12 24 6 3200 2200 63000 95000 0.010 71901C DB DF DT
022 12 28 8 5800 2950 40000 54000 0.024 7001C DB DF DT 9400 5850 32000 43000
023 12 28 8 5400 2750 29000 37000 0.024 7001AC DB DF DT 8800 5450 23000 29000
024 12 32 10 7900 3850 38000 50000 0.038 7201C DB DF DT 13800 8550 30000 40000
025 12 32 10 7450 3650 27000 34000 0.038 7201AC DB DF DT 12100 7250 22000 27000
026 15 24 5 2200 1800 60000 90000 0.007 71802C DB DF DT
027 15 28 7 4800 3400 53000 80000 0.020 71902C DB DF DT
028 15 32 9 6600 3700 35000 47000 0.035 7002C DB DF DT 10700 7400 28000 37000
029 15 32 9 6100 3450 26000 32000 0.035 7002AC DB DF DT 9950 6850 20000 26000
030 15 35 11 8650 4550 33000 43000 0.048 7202C DB DF DT 14100 9150 26000 35000
031 15 35 11 8100 4250 24000 29000 0.048 7202AC DB DF DT 13200 8550 19000 24000
032 17 26 5 2300 1900 53000 80000 0.008 71803C DB DF DT
033 17 30 7 5100 3800 50000 75000 0.020 71903C DB DF DT

續(xù)表

序號(hào) 主要尺寸
(mm)
額定載荷
(單列)
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
重量
(單列)
(kg)
軸承型號(hào) 額定載荷
(成對(duì)雙聯(lián))
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
d D B r Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑 單列 成對(duì)雙聯(lián) Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
034 17 35 10 7300 4450 31000 41000 0.045 7003C DB DF DT 11900 8950 25000 33000
035 17 35 10 6750 4150 23000 28000 0.045 7003AC DB DF DT 10900 8250 18000 23000
036 17 40 12 10900 5900 29000 38000 0.070 7203C DB DF DT 17700 11800 23000 30000
037 17 40 12 10200 5500 21000 26000 0.070 7203AC DB DF DT 16500 11000 17000 21000
038 20 32 7 3900 3400 45000 67000 0.018 71804C DB DF DT
039 20 37 9 7400 5800 40000 60000 0.040 71904C DB DF DT
040 20 42 12 11100 6600 26000 35000 0.079 7004C DB DF DT 18000 13200 21000 28000
041 20 42 12 10300 6100 19000 24000 0.079 7004AC DB DF DT 16700 12200 15000 19000
042 20 47 14 15500 9000 24000 32000 0.112 7204C DB DF DT 25200 18000 19000 26000
043 20 47 14 14500 8400 17000 22000 0.112 7204AC DB DF DT 23500 16800 14000 17000
044 20 47 14 13300 7700 13000 17000 0.112 7204B DB DF DT 21600 15400 10000 14000
045 25 37 7 3900 3400 45000 67000 0.022 71805C DB DF DT
046 25 42 9 7600 6500 34000 50000 0.040 71905C DB DF DT
047 25 47 12 12300 8000 23000 30000 0.091 7005C DB DF DT 20000 16000 18000 24000
048 25 47 12 11300 7400 17000 21000 0.091 7005AC DB DF DT 18300 14800 13000 17000
049 25 52 15 16600 10200 21000 28000 0.135 7205C DB DF DT 26900 20500 17000 23000
050 25 52 15 15300 9500 15000 19000 0.135 7205AC DB DF DT 24900 19000 12000 15000
051 25 52 15 14000 8700 12000 15000 0.135 7205B DB DF DT 22700 17400 9200 12000
052 25 62 17 22900 13300 10000 14000 0.243 7305B DB DF DT 37200 26600 8300 11000
053 30 42 7 4400 4800 32000 48000 0.025 71806C DB DF DT
054 30 47 9 8000 7600 30000 45000 0.050 71906C DB DF DT
055 30 55 13 15800 11000 20000 26000 0.133 7006C DB DF DT 25700 22000 16000 21000
056 30 55 13 14500 10100 14000 18000 0.133 7006AC DB DF DT 23600 20200 11000 14000
057 30 62 16 23000 14700 18000 24000 0.208 7206C DB DF DT 37400 29500 14000 19000
058 30 62 16 21300 13700 13000 16000 0.208 7206AC DB DF DT 34700 27400 10000 13000
059 30 62 16 19400 12500 9600 13000 0.208 7206B DB DF DT 31600 25000 7700 10000
060 30 72 19 27600 17400 8700 12000 0.362 7306B DB DF DT 47500 37900 6900 9200
061 35 47 7 4600 5500 26000 40000 0.029 71807C DB DF DT
062 35 55 10 11000 10900 26000 40000 0.070 71907C DB DF DT
063 35 62 14 19100 13700 17000 22000 0.170 7007C DB DF DT 31000 27400 13000 18000
064 35 62 14 17500 12600 12000 15000 0.170 7007AC DB DF DT 28400 25200 9800 12000
065 35 72 17 30400 20100 15000 20000 0.295 7207C DB DF DT 49400 40200 12000 16000
066 35 72 17 28100 18600 11000 14000 0.295 7207AC DB DF DT 45700 37300 8800 11000

續(xù)表

序號(hào) 主要尺寸
(mm)
額定載荷
(單列)
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
重量
(單列)
(kg)
軸承型號(hào) 額定載荷
(成對(duì)雙聯(lián))
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
d D B r Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑 單列 成對(duì)雙聯(lián) Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
067 35 72 17 25600 17000 8300 11000 0.295 7207B DB DF DT 41600 34100 6600 8800
068 35 80 21 32500 20200 7700 10000 0.475 7307B DB DF DT 52700 40500 6200 8200
069 40 52 7 4800 6200 24000 38000 0.032 71808C DB DF DT
070 40 62 12 14000 14200 20000 34000 0.110 71908C DB DF DT
071 40 68 15 20500 15900 15000 20000 0.210 7008C DB DF DT 33400 31800 12000 16000
072 40 68 15 18700 14600 11000 14000 0.210 7008AC DB DF DT 30400 29200 8900 11000
073 40 80 18 36400 25200 14000 18000 0.382 7208C DB DF DT 59100 50400 11000 15000
074 40 80 18 33600 23300 10000 12000 0.382 7208AC DB DF DT 54600 46700 8000 10000
075 40 80 18 30600 21300 7500 10000 0.382 7208B DB DF DT 49700 42700 6000 8000
076 40 90 23 39700 25200 6900 9200 0.657 7308B DB DF DT 64500 50500 5500 7400
077 45 58 7 4900 6700 20000 34000 0.040 71809C DB DF DT
078 45 68 12 14700 16100 18000 30000 0.126 71909C DB DF DT
079 45 75 16 24400 19300 14000 18000 0.260 7009C DB DF DT 29600 38500 11000 15000
080 45 75 16 22200 17700 10000 12000 0.260 7009AC DB DF DT 36200 35400 8000 10000
081 45 85 19 40800 28700 13000 17000 0.430 7209C DB DF DT 66300 57400 10000 14000
082 45 85 19 37700 26600 9400 12000 0.430 7209AC DB DF DT 61300 53200 7500 9400
083 45 85 19 34300 24300 7000 9400 0.430 7209B DB DF DT 55800 48600 5600 7500
084 45 100 25 50600 34100 6200 8200 0.875 7309B DB DF DT 82100 68200 4900 6600
085 50 65 7 7400 10000 18000 30000 0.052 71810C DB DF DT
086 50 72 12 19000 21200 17000 28000 0.129 71910C DB DF DT
087 50 80 16 26000 21900 13000 17000 0.290 7010C DB DF DT 42200 43900 10000 13000
088 50 80 16 23600 20100 9200 11000 0.290 7010AC DB DF DT 38400 40200 7300 9200
089 50 90 20 42800 31800 12000 16000 0.485 7210C DB DF DT 69600 63600 9400 12000
090 50 90 20 39400 41300 8500 11000 0.485 7210AC DB DF DT 64000 58700 6800 8500
091 50 90 20 37500 26700 6400 8500 0.485 7210B DB DF DT 58000 53300 5100 6800
092 50 110 27 64400 44300 5500 7300 1.140 7310B DB DF DT 105000 88600 4400 5800
093 55 72 9 10200 13800 16000 26000 0.081 71811C DB DF DT
094 55 80 13 23700 27400 15000 24000 0.174 71911C DB DF DT
095 55 90 18 34100 28600 11000 15000 0.420 7011C DB DF DT 55400 57300 9100 12000
096 55 90 18 31100 26300 8300 10000 0.420 7011AC DB DF DT 50500 52500 6600 8300
097 55 100 21 52900 40200 11000 14000 0.635 7211C DB DF DT 85900 84400 8400 11000
098 55 100 21 48700 37100 7600 9500 0.635 7211AC DB DF DT 79100 74200 6100 7600
099 55 100 21 44100 33800 5700 7600 0.635 7211B DB DF DT 71600 67600 4600 6100

續(xù)表

序號(hào) 主要尺寸
(mm)
額定載荷
(單列)
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
重量
(單列)
(kg)
軸承型號(hào) 額定載荷
(成對(duì)雙聯(lián))
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
d D B r Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑 單列 成對(duì)雙聯(lián) Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
100 55 120 29 74300 52000 5000 6700 1.450 7311B DB DF DT 121000 104000 4000 5400
101 60 78 10 13400 18000 15000 24000 0.100 71812C DB DF DT
102 60 85 13 24800 30300 14000 22000 0.187 71912C DB DF DT
103 60 95 18 35000 30600 11000 14000 0.450 7012C DB DF DT 56900 61300 4600 6200
104 60 95 18 31900 28100 7700 9700 0.450 7012AC DB DF DT 51800 56100 6200 7700
105 60 110 22 64000 49500 9500 13000 0.820 7212C DB DF DT 104000 99000 7500 10000
106 60 110 22 58900 45700 6900 8600 0.820 7212AC DB DF DT 95700 91500 5500 6900
107 60 110 22 53400 41600 5100 6900 0.820 7212B DB DF DT 86800 83300 4100 5500
108 60 130 31 84900 60300 4600 6200 1.810 7312B DB DF DT 138000 121000 3700 5000
109 65 85 10 13400 18800 14000 22000 0.125 71813C DB DF DT
110 65 90 13 25100 31900 13000 20000 0.200 71913C DB DF DT
111 65 100 18 37100 34300 10000 13000 0.470 7013C DB DF DT 60200 68700 7900 11000
112 65 100 18 33700 31400 7200 9000 0.470 7013AC DB DF DT 54700 62800 5800 7200
113 65 120 23 73100 58700 8900 12000 1.020 7213C DB DF DT 119000 117000 7100 9400
114 65 120 23 67300 54200 6400 8000 1.020 7213AC DB DF DT 109000 108000 5200 6400
115 65 120 23 60900 49300 4800 6400 1.020 7213B DB DF DT 99000 98700 3900 5200
116 65 140 33 96100 69300 4300 5800 2.220 7313B DB DF DT 156000 139000 3500 4600
117 70 90 10 13800 20300 13000 20000 0.133 71814C DB DF DT
118 70 100 16 34500 43400 12000 19000 0.340 71914C DB DF DT
119 70 110 20 46900 43000 9200 12000 0.660 7014C DB DF DT 76200 86000 7300 9700
120 70 110 20 42700 39400 6600 8300 0.660 7014AC DB DF DT 69300 78700 5300 6600
121 70 125 24 75900 60200 8400 11000 1.120 7214C DB DF DT 123000 120000 6700 8900
122 70 125 24 69800 55600 6100 7600 1.120 7214AC DB DF DT 113000 111000 4900 6100
123 70 125 24 63200 50600 4600 6100 1.120 7214B DB DF DT 103000 101000 3700 4900
124 70 150 35 108000 78900 4000 5400 2.700 7314B DB DF DT 175000 158000 3200 4300
125 75 95 10 14200 21700 12000 19000 0.142 71815C DB DF DT
126 75 105 16 25000 45600 11000 18000 0.360 71915C DB DF DT
127 75 115 20 48000 45600 8700 11000 0.690 7015C DB DF DT 78000 91300 6900 9200
128 75 115 20 43600 41700 6300 7800 0.690 7015AC DB DF DT 70900 83400 5000 6300
129 75 130 25 86100 70600 8000 11000 1.230 7215C DB DF DT 140000 141000 6400 8500
130 75 130 25 79200 65200 5800 7200 1.230 7215AC DB DF DT 129000 130000 4600 5800
131 75 130 25 71700 59300 4300 5800 1.230 7215B DB DF DT 116000 119000 3500 4600
132 75 160 37 125000 98500 3400 4500 3.300 7315B DB DF DT 191000 178000 3000 4000

續(xù)表

序號(hào) 主要尺寸
(mm)
額定載荷
(單列)
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
重量
(單列)
(kg)
軸承型號(hào) 額定載荷
(成對(duì)雙聯(lián))
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
d D B r Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑 單列 成對(duì)雙聯(lián) Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
133 80 100 10 14500 23100 11000 18000 0.150 71816C DB DF DT
134 80 110 16 35500 47800 10000 17000 0.380 71916C DB DF DT
135 80 125 22 58700 55300 8000 11000 0.930 7016C DB DF DT 95300 111000 6400 8500
136 80 125 22 53400 50600 5800 7200 0.930 7016AC DB DF DT 86700 101000 4600 5800
137 80 140 26 92800 77500 7500 9900 1.500 7216C DB DF DT 151000 155000 5900 7900
138 80 140 26 85300 71500 5400 6700 1.500 7216AC DB DF DT 139000 143000 4300 5400
139 80 140 26 77100 65000 4000 5400 1.500 7216B DB DF DT 125000 130000 3200 4300
140 80 170 39 127000 100000 3500 4700 3.850 7316B DB DF DT
141 85 110 13 21500 32200 10000 17000 0.262 71817C DB DF DT
142 85 120 18 46500 61900 9500 16000 0.530 71917C DB DF DT
143 85 130 22 60100 58700 7600 10000 0.970 7017C DB DF DT 97600 117000 6000 8000
144 85 130 22 54600 53700 5500 6800 0.970 7017AC DB DF DT 88600 107000 4400 5500
145 85 150 28 107000 90600 7000 9200 1.870 7217C DB DF DT 174000 181000 5500 7400
146 85 150 28 98600 83600 5000 6300 1.870 7217AC DB DF DT 160000 167000 4000 5000
147 85 150 28 89200 76000 3800 5000 1.870 7217B DB DF DT
148 85 180 41 137000 112000 3300 4400 4.530 7317B DB DF DT
149 90 115 13 21700 33500 9500 16000 0.274 71818C DB DF DT
150 90 125 18 47200 64800 9000 15000 0.560 71918C DB DF DT
151 90 140 24 17100 69100 7100 9400 1.260 7018C DB DF DT 116000 138000 5700 7500
152 90 140 24 65200 63300 5100 6400 1.260 7018AC DB DF DT 106000 127000 4100 5100
153 90 160 30 123000 105000 6500 8600 2.300 7218C DB DF DT 199000 209000 5200 6900
154 90 160 30 113000 96700 4700 5900 2.300 7218AC DB DF DT 183000 193000 3800 4700
155 90 160 30 102000 88000 3500 4700 2.300 7218B DB DF DT
156 90 190 43 148000 124000 3100 4200 5.300 7318B DB DF DT
157 95 120 13 21900 34700 9000 15000 0.287 71819C DB DF DT
158 95 130 18 47900 67800 9000 15000 0.582 71919C DB DF DT
159 95 145 24 73400 73400 6700 8900 1.320 7019C DB DF DT 119000 147000 5300 7100
160 95 145 24 66600 67100 4800 6000 1.320 7019AC DB DF DT 108000 134000 3900 4800
161 95 170 32 133000 112000 6100 8100 2.780 7219C DB DF DT 216000 224000 4900 6800
162 95 170 32 122000 103000 4400 5500 2.780 7219AC DB DF DT 198000 207000 3500 4400
163 95 170 32 111000 94000 3300 4400 2.780 7219B DB DF DT
164 95 200 45 158000 137000 3000 4000 6.120 7319B DB DF DT
165 100 125 13 22500 37000 8500 14000 0.301 71820C DB DF DT

續(xù)表

序號(hào) 主要尺寸
(mm)
額定載荷
(單列)
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
重量
(單列)
(kg)
軸承型號(hào) 額定載荷
(成對(duì)雙聯(lián))
(N)
極限轉(zhuǎn)速
(單列)
(rpm)
d D B r Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑 單列 成對(duì)雙聯(lián) Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
166 100 140 20 60400 4400 8500 14000 0.790 71920C DB DF DT
167 100 150 24 75300 77200 6500 8600 1.370 7020C DB DF DT 122000 154000 5200 6900
168 100 150 24 68400 70600 4700 5900 1.370 7020AC DB DF DT 111000 141000 3800 4700
169 100 180 34 149000 127000 5700 7600 3.320 7220C DB DF DT 242000 254000 4600 6100
170 100 180 34 137000 117000 4100 5200 3.320 7220AC DB DF DT 223000 235000 3300 4100
171 100 180 34 124000 107000 3100 4200 3.320 7220B DB DF DT
172 100 215 47 168000 148000 2700 3600 7.530 7320B DB DF DT
173 105 130 13 22700 38300 8500 14000 0.314 71821C DB DF DT
174 105 145 20 61400 88200 8000 13000 0.810 71921C DB DF DT
175 105 160 26 87800 89600 6000 8000 1.730 7021C DB DF DT 143000 179000 4800 6400
176 105 160 26 79800 81900 4400 5500 1.730 7021AC DB DF DT 130000 164000 3500 4400
177 105 190 36 162000 143000 5400 7200 3.950 7221C DB DF DT 264000 287000 4300 5700
178 105 190 36 149000 132000 3900 4900 3.950 7221AC DB DF DT 243000 265000 3100 3900
179 105 190 36 135000 121000 2900 3900 3.950 7221B DB DF DT
180 105 225 49 191000 177000 2600 3500 8.620 7321B DB DF DT
181 110 140 16 31800 51600 8000 13000 0.496 71822C DB DF DT
182 110 150 20 62300 91900 7500 12000 0.840 71922C DB DF DT
183 110 170 28 101000 101000 5800 7700 2.140 7022C DB DF DT 164000 203000 4600 6100
184 110 170 28 91900 92800 4200 5200 2.140 7022AC DB DF DT 149000 186000 3300 4200
185 110 200 38 176000 160000 5100 6800 4.650 7222C DB DF DT 286000 321000 4100 5400
186 110 200 38 162000 148000 3700 4600 4.650 7222AC DB DF DT 263000 297000 3000 3700
187 110 200 38 147000 135000 2800 3700 4.650 7222B DB DF DT
188 120 150 16 33100 56900 7000 11000 0.537 71824C DB DF DT
189 120 165 22 73700 107600 7000 11000 1.150 71924C DB DF DT
190 120 180 28 106000 113000 5400 7100 2.270 7024C DB DF DT 173000 226000 4300 5700
191 120 180 28 96600 103000 3900 4900 2.270 7024AC DB DF DT 157000 206000 3100 3900
192 120 215 40 5.490 7224C DB DF DT 308000 359000 3800 5000
193 120 215 40 5.490 7224AC DB DF DT 283000 332000 2700 3400
194 130 165 18 38700 67600 6700 10000 0.782 71826C DB DF DT
195 130 180 24 76300 117100 6700 10000 1.520 71926C DB DF DT
196 140 175 18 44800 79200 6000 9000 0.813 71828C DB DF DT
197 140 190 24 78900 126400 6000 9000 1.610 71928C DB DF DT
198 150 190 20 51200 92000 5600 8500 1.140 71830C DB DF DT
199 150 210 28 11820 175100 5600 8500 2.470 71930C DB DF DT