成人剧情中文字国产幕_欧美日韩在线观看不卡一区二区_亚洲性一级理论片在线观看_在线日韩理论午夜中文电影_免费高级毛片一级_欧美精品日韩在线视频_欧美性爱视频免费网址_亚洲欧美国产高清ⅴA在线播放_国产成人综合日韩_国产精品性夜天天拍拍2024

產(chǎn)品系列
產(chǎn)品中心
H系列自潤滑向心關(guān)節(jié)軸承
H系列自潤滑向心關(guān)節(jié)軸承

技術(shù)規(guī)范:GJB 5502

產(chǎn)品結(jié)構(gòu):GB/T 9163

材料

襯墊:織物自潤滑襯墊

外圈:05Cr17Ni4Cu4Nb等

內(nèi)圈:G95Cr18或0Cr13Ni8Mo2Al等


序號 尺寸參數(shù) 額定載荷 重量

無載啟動力矩(2)
型號 d D B C d1≈ dk(1) r1min r2min a≈ 動載荷 靜載荷 標準系列 縮減系列
mm o kN g N.m
01 GEH100DE1T 100 150 71 67 114 135 1 1 2 13.7 27.6 5.24 0.80~4.5 0.04~0.85
02 GEH110DE1T 110 160 78 74 122 145 1 1 2 14.8 29.8 6.23 0.80~4.5 0.04~0.85
03 GEH120DE1T 120 180 85 80 135 160 1 1 2 16.3 32.9 9.01 0.80~4.5 0.04~0.85
04 GEH140DE1T 140 210 100 95 155 185 1 1 2 18.8 37.8 14.5 1.2~6.5 0.08~1.25
05 GEH160DE1T 160 230 115 109 175 210 1 1 2 21.2 42.7 18.6 1.2~6.5 0.08~1.25
06 GEH180DE1T 180 260 128 122 203 240 1.1 1.1 2 27.0 54.5 26.8 1.2~6.5 0.08~1.25
07 GEH200DE1T 200 290 140 134 219 260 1.1 1.1 2 29.1 58.8 36.7 1.5~8.0 0.10~1.55
08 GEH220DE1T 220 320 155 148 245 290 1.1 1.1 2 32.9 66.3 49.8 1.5~8.0 0.10~1.55
09 GEH240DE1T 240 340 170 162 259 310 1.1 1.1 2 34.8 70.1 58.5 1.9~9.5 0.10~2.15
10 GEH260DE1T 260 370 185 175 285 340 1.1 1.1 2 38.2 77.1 75.7 1.9~9.5 0.10~2.15
11 GEH280DE1T 280 400 200 190 311 370 1.1 1.1 2 41.7 84.2 96.8 2.1~10.5 0.12~2.30
12 GEH300DE1T 300 430 212 200 327 390 1.1 1.1 2 43.9 88.5 118 2.4~13.5 0.12~2.55
13 GEH320DE1T 320 460 230 218 344 414 1.1 3 2 46.5 94.6 148 2.4~13.5 0.12~2.55
14 GEH340DE1T 340 480 243 230 359 434 1.1 3 2 48.6 98.7 163 2.7~15.0 0.14~2.85
15 GEH360DE1T 360 520 258 243 397 474 1.1 4 2 53.7 109.2 213 2.85~16.0 0.15~3.00
16 GEH380DE1T 380 540 272 258 412 494 1.5 4 2 76.0 154.5 236 3.0~17.0 0.15~3.20
17 GEH400DE1T 400 580 280 265 431 514 1.5 4 2 79.5 161.6 290 3.2~18.0 0.16~3.40
18 GEH420DE1T 420 600 300 280 441 534 1.5 4 2 82.7 172.7 319 3.3~18.5 0.16~3.50
19 GEH440DE1T 440 630 315 300 479 574 1.5 4 2 89.8 187.5 379 3.5~19.5 0.17~3.75
20 GEH460DE1T 460 650 325 308 496 593 1.5 5 2 93.0 194.2 404 3.6~20.5 0.18~3.95
21 GEH480DE1T 480 680 340 320 522 623 2 5 2 130.5 272.5 463 3.8~21.5 0.19~4.05
22 GEH500DE1T 500 710 355 335 536 643 2 5 2 134.0 279.8 529 4.0~22.5 0.20~4.25
23 GEH530DE1T 530 750 375 355 558 673 2 5 2 151.8 299.1 620 4.2~23.9 0.21~4.50
24 GEH560DE1T 560 800 400 380 602 723 2 5 2 163.7 322.7 770 4.4~25.2 0.22~4.75
25 GEH600DE1T(3) 600 850 425 400 645 773 2 6 2 175.4 345.7 903 4.8~27.0 0.24~5.20

注:

(1):參考尺寸;

(2):無載啟動力矩均為參考值,可根據(jù)用戶需求調(diào)整;

(3):可根據(jù)用戶需求定做內(nèi)徑大于Ф600mm的軸承。