技術(shù)規(guī)范:EN 2755 產(chǎn)品結(jié)構(gòu):EN 2585/ EN 4039 材料 襯墊:織物自潤滑襯墊 外圈:05Cr17Ni4Cu4Nb 內(nèi)圈:G95Cr18或0Cr13Ni8Mo2A |
序號 | 軸承代號 | d | B | C | D | A | dk(1) | P | r(1) | R | α min |
β | 重量 | 靜載荷 | 動載荷 | 無載啟動力矩(2) | ||
Cs | Ca | C25 | 標(biāo)準(zhǔn)系列 | 縮減系列 | ||||||||||||||
mm | o | g | kN | N.m | ||||||||||||||
01 | EN2585S(R)5P(T)A | 5 | 11 | 8.5 | 16 | 14.2 | 13.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 15 | 20 | 16 | 42.6 | 7.2 | 25.6 | 0.08~0.5 | 0.005~0.06 |
EN4039S(R)5P(T)A | ||||||||||||||||||
02 | EN2585S(R)6P(T)A | 6 | 11 | 8.5 | 16 | 14.2 | 13.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 15 | 20 | 16 | 42.6 | 7.2 | 25.6 | 0.08~0.5 | 0.005~0.06 |
EN4039S(R)6P(T)A | ||||||||||||||||||
03 | EN2585S(R)8P(T)A | 8 | 11 | 8 | 18 | 16.2 | 15.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 14 | 20 | 17 | 45.7 | 6.4 | 27.4 | 0.12~0.8 | 0.006~0.08 |
EN4039S(R)8P(T)A | ||||||||||||||||||
04 | EN2585S(R)10P(T)A | 10 | 12.5 | 10 | 21 | 18.4 | 17.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 10 | 30 | 27 | 68.7 | 11.7 | 41.2 | 0.12~0.8 | 0.008~0.1 |
EN4039S(R)10P(T)A | ||||||||||||||||||
05 | EN2585S(R)12P(T)A | 12 | 16 | 13 | 26 | 23.4 | 22.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 10 | 30 | 49 | 116.4 | 21.5 | 64 | 0.12~0.8 | 0.008~0.1 |
EN4039S(R)12P(T)A | ||||||||||||||||||
06 | EN2585S(R)15P(T)A | 15 | 17 | 13.5 | 29 | 26.4 | 25.5 | 0.9 | 1 | 0.3 | 9 | 30 | 62 | 139 | 24.1 | 76.5 | 0.12~0.8 | 0.01~0.12 |
EN4039S(R)15P(T)A | ||||||||||||||||||
07 | EN2585S(R)17P(T)A | 17 | 18 | 14.5 | 30 | 27.4 | 27.5 | 0.9 | 1 | 0.3 | 9 | 30 | 69 | 159.1 | 29 | 87.5 | 0.12~0.8 | 0.01~0.12 |
EN4039S(R)17P(T)A | ||||||||||||||||||
08 | EN2585S(R)20P(T)A | 20 | 20 | 16 | 35 | 31.8 | 31.8 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 8 | 30 | 104 | 207.5 | 36 | 113.9 | 0.12~0.8 | 0.01~0.12 |
EN4039S(R)20P(T)A | ||||||||||||||||||
09 | EN2585S(R)25P(T)A | 25 | 32 | 26 | 54 | 50.8 | 47.7 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 9 | 30 | 445 | 496.6 | 93.2 | 248.3 | 0.25~1 | 0.015~0.25 |
EN4039S(R)25P(T)A | ||||||||||||||||||
10 | EN2585S(R)30P(T)A | 30 | 34 | 28 | 60 | 56.8 | 53.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 8 | 30 | 480 | 587.5 | 109.6 | 293.7 | 0.4~2 | 0.02~0.4 |
EN4039S(R)30P(T)A | ||||||||||||||||||
11 | EN2585S(R)35P(T)A | 35 | 36 | 29 | 65 | 61.8 | 58.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 8 | 30 | 565 | 666 | 117.6 | 333 | 0.4~2 | 0.02~0.4 |
EN4039S(R)35P(T)A | ||||||||||||||||||
12 | EN2585S(R)6P(T)A | 40 | 38 | 31 | 68 | 64.8 | 60.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 8 | 30 | 600 | 745.6 | 136.6 | 372.8 | 0.6~2.7 | 0.025~0.5 |
EN4039S(R)6P(T)A | ||||||||||||||||||
13 | EN2585S(R)40P(T)A | 45 | 41 | 33 | 76 | 72.8 | 67.9 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 8 | 30 | 800 | 895.9 | 155.6 | 447.9 | 0.6~2.7 | 0.03~0.6 |
EN4039S(R)40P(T)A | ||||||||||||||||||
14 | EN2585S(R)50P(T)A | 50 | 44 | 35 | 82 | 78.8 | 74.7 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 8 | 30 | 970 | 1024.7 | 176.2 | 512.3 | 0.6~2.7 | 0.03~0.6 |
EN4039S(R)50P(T)A | ||||||||||||||||||
15 | EN2585S(R)55P(T)A | 55(3) | 52 | 40 | 96 | 92.8 | 82 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 10 | 30 | 1580 | 1298.7 | 221.2 | 649.3 | 0.6~2.7 | 0.03~0.6 |
EN4039S(R)55P(T)A | ||||||||||||||||||
注: (1):參考尺寸; (2):無載啟動力矩均為參考值,可根據(jù)用戶需求調(diào)整; (3):可根據(jù)用戶需求定做大于Ф55mm的軸承; (4):可根據(jù)用戶需求確定軸承各尺寸公差范圍; (5):代號方法如右圖所示。 |